マレーシア航空が、日本発着便のビジネスクラスで大規模なセールを開催中しています。詳しく見て見ましょう。
マレーシア航空公式ウェブページを確認
公式ウェブページはこちらです。予約期間が非常に短くなっていますので、注意が必要です。
予約期間:2017年3月8日
搭乗期間:2017年4月1日から25日
また、マレーシア航空はワンワールド所属なので、JALのFOPやマイレージが加算可能なところもポイントです。
全ての便で激安価格
気になる価格は、次の通りです。すべての価格がほぼ他航空会社のエコノミーほどの価格になっています。
From | To | Cabin | 値段 |
東京 – 成田 | クアラルンプール | ビジネス | JPY 112000 |
東京 – 成田 | バンコク | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | メルボルン | ビジネス | JPY 125000 |
東京 – 成田 | デリー | ビジネス | JPY 135000 |
東京 – 成田 | シンガポール | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | プーケット | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | ハノイ | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | ホーチミン | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | プノンペン | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | シェムリアップ | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | ヤンゴン | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | マニラ | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | ジャカルタ | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | デンパサール – バリ | ビジネス | JPY 80000 |
東京 – 成田 | ランカウィ | ビジネス | JPY 125000 |
東京 – 成田 | シドニー | ビジネス | JPY 125000 |
東京 – 成田 | オークランド | ビジネス | JPY 125000 |
東京 – 成田 | バンガロール | ビジネス | JPY 135000 |
東京 – 成田 | ムンバイ | ビジネス | JPY 135000 |
東京 – 成田 | ロンドン – ヒースロー | ビジネス | JPY 144500 |
なお、すべて成田発の往復のみピックアップしていますが、大阪発や片道運賃もセールになっています。
座席は最新のA330-300
現在、成田からクアラルンプールまでは、最新のA330-300で運行されています。
また、クアラルンプールから先もシドニー、メルボルン、オークランド、上海、北京などへはこの最新機材が運行しているようです。